| Seed | Team Name | Rating | Season To Date | Streak | Spirit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | D | GF | GA | +/- | |||||
| ... ... ... | |||||||||||
| 8 | Sofa King  | 1455 | 4 | 7 | 0 | 0 | 104 | 131 | -27 | 2L |  | 
| 9 | Silent-J  | 1454 | 5 | 6 | 0 | 0 | 122 | 136 | -14 | 2W |  | 
| 10 | Huck 'n' Give'r  /  | 1442 | 5 | 6 | 0 | 0 | 101 | 114 | -13 | 3L |  | 
| 11 | Get-A-Grip  | 1441 | 6 | 4 | 0 | 0 | 118 | 106 | 12 | - |  | 
| 12 | Ultimate Friskees - Tuesday Summer 2014  | 1440 | 7 | 3 | 0 | 0 | 130 | 122 | 8 | - |  | 
| 13 | Screaming Vikings  | 1434 | 5 | 5 | 1 | 0 | 120 | 121 | -1 | - |  | 
| 14 | Disco Knights  | 1430 | 4 | 7 | 0 | 0 | 119 | 140 | -21 | - |  | 
| 15 | Tractor Pulls  | 1429 | 4 | 6 | 1 | 0 | 110 | 133 | -23 | - |  | 
| 16 | Dr. Finklebaum's prescribed rehabilitation sports activities group for unusually attractive adults  /  | 1420 | 5 | 4 | 1 | 0 | 107 | 110 | -3 | - |  | 
| 17 | Syndicate  | 1412 | 8 | 2 | 0 | 0 | 135 | 93 | 42 | 2L |  | 
| 18 | Corporate Discs  | 1408 | 4 | 7 | 0 | 0 | 123 | 129 | -6 | - |  | 
| ... ... ... | |||||||||||
Spirit symbols: 0-4:  4-6:
  4-6:  6-9:
  6-9:  9-10:
  9-10: 